Panduan Ukuran Baju di Korea dan Konversi ke Ukuran Internasional (Baju, Sepatu dan Bra)
Hai hai.. penggemar K-pop, teman-teman yang baru datang di Korea atau yang sedang memikirkan untuk belanja di Korea. Ada salah satu hal penting yang perlu diketahui sebelum membeli barang-barang dari Korea yaitu UKURAN!. Ukuran Baju, Celana, Sepatu atau bahkan pakaian dalam memiliki penomoran atau standar yang berbeda dengan ukuran internasional dan negara lain. Jangan sampai ketika sudah dengan semangatnya belanja, apalagi secara online tidak memperhatikan ukuran yang tertera jadinya kebesaran atau kekecilan. Kalo kebesaran masih bisa dikecilin sih, tapi kalo kekecilan, bisa jadi foto seperti ini. hehe
Foto: nocookie.net |
Kembali ke ukuran, seandainya kamu mau berbelanja di Korea Selatan, misalnya liburan atau belanja online dari website Korea (seperti gmarket.com, 11st.com, shopping.naver.com dll) tentu kamu harus paham ukuran yang tersedia terlebih dahulu. Dibeberapa kasus, terkadang ukurannya bisa membuatmu bingung. Oh iya, faktanya cukup sulit menemukan pakaian berukuran besar di Korea Selatan terutama untuk wanita. Karena seperti kita tahu, tipikal body orang korea yang semakin hari semakin langsing berpengaruh besar terhadap ketersediaan ukuran-ukuran besar seperti XL, XXL, XXXL. Mungkin bagi kita (at least bagi saya yang kecil ini) hal ini tidak menjadi masalah (malah kadang susah cari ukuran cowok kecil :p). Tapi, bagi bule-bule dari luar, sering mengeluhkan mereka agak susah mencari ukuran yang sesuai disini. Salah satu alternatifnya, kalo mau beli pakaian ukuran ekstra besar, bisa ditemukan di daerah Ittaewon dimana banyak sekali toko-toko merek luar negeri disana.
Ok, langsung saja, silahkan perhatikan ukuran-ukuran (dan konversinya) di daftar berikut ini.
Ukuran Pakaian Pria
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
USA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110+ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | ||
Japan | S | M | L | LL, XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
France | 40 | 42, 44 | 46,48 | 50,52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
Europe | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ukuran Pakaian Wanita
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Korea | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
Japan | S | M | L | XL | XXL | |
USA & Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK & Australia | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | |
France | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
Italy | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ukuran Bra di Korea
Korea & China | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD | ||
Japan | AA70 | A70 | B70 | C70 | D70 | AA75 | A75 | B75 | C75 | D75 | E75 | AA80 | A80 | B80 | C80 | D80 | E80 |
US/UK | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD |
Europe | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E |
France | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90E | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD | 95E |
Australia | 10AA | 10A | 10B | 10C | 10D | 12AA | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 14AA | 14A | 14B | 14C | 14D | 14DD |
Oh iya, teks di atas kurang lengkap, untuk lebih lengkapnya bisa di klik gambar berikut
Konversi Ukuran Bra di Korea |
Bagi yang ingin berbelanja sepatu, sebaiknya memahami ukuran dibawah ini, karena Korea menggunakan mm untuk ukurannya. Milimeter ini sesuai dengan panjang sol untuk kaki. Hal ini sedikit berbeda dengan Jepang yang menggunakan ukuran dalam cm.
Ukuran Sepatu di Korea
Korean Size (mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
USA (Men) | - | - | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA (Women) | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Japan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Europe (Men) | 36.5 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | ||
Europe (Women) | 34 | 35.5 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 44 |
UK (Men) | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
UK (Women) | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
Sumber: naver.com.
Jujur, ukuran yang paling saya tidak mengerti disini adalah ukuran Bra! hehe.. maklum, gak pernah pake. Jadi silahkan "diraba-raba" sendiri ya ukuran yang pas buat kamu.
Sudah siap berbelanja di Korea?
semoga artikel ini membantu ^^
semoga artikel ini membantu ^^
makasih mas Rieza infonya ^^
ReplyDeletesama-sama :)
Deleteka mau nanya dong itu ukuranya bisa pake ukuran s,m,l,xl yang ada di indonesia apa yang luar negeri punya?
ReplyDeleteterimakasih
ka mau nanya dong itu ukuranya bisa pake ukuran s,m,l,xl yang ada di indonesia apa yang luar negeri punya?
ReplyDeleteterimakasih